
El termostato FCU BT02 está diseñado para sistemas de fan coil en aplicaciones comerciales como hoteles, oficinas y apartamentos.
Es compatible con sistemas de 2 y 4 tubos, ofreciendo control flexible del ventilador, válvulas y comunicación opcional mediante WiFi o Modbus para integración con sistemas BMS.
>> Vídeo del producto
>> Parámetro técnico

>>Guía de selección de modelos de mesas
| Foto del producto | Modelo | Alimentación | Comunicación | Sistema de tuberías | Control de válvula | Control del ventilador |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BT02-WF-FCU-2 | 24VAC / 230VAC | WiFi | 2 tubos | ON/OFF | 3 velocidades |
| BT02-WF-FCU-4 | 24VAC / 230VAC | WiFi | 4 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT02-WF-FCU-2M | 24VAC / 230VAC | WiFi | 2 tubos | 0-10V modulante | 3 velocidades | |
| BT02-FCU-2N | 24VAC / 230VAC | Modbus | 2 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT02-FCU-4N | 24VAC / 230VAC | Modbus | 4 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT02-FCU-BAC-4 | 24VAC / 230VAC | BACnet | 4 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT02-FCU-BAC-4M | 24VAC / 230VAC | BACnet | 4 tubos | 0-10V para frío, ON/OFF para calefacción | 3 velocidades | |
| BT02-WF-FCU-EC-2 | 24VAC / 230VAC | WiFi | 2 tubos | ON/OFF | 0-10V | |
| BT02-FCU-EC-2M | 24VAC / 230VAC | No | 2 tubos | 0-10V | 0-10V |
>> Imágenes detalladas


>> Diagrama de cableado

>>Características clave


>>Aplicaciones típicas

>>Preguntas frecuentes
¿Es compatible con sistemas de 4 tubos?
Sí, soporta sistemas de 2 y 4 tubos.
¿Tiene comunicación Modbus?
Sí, Modbus es opcional.
¿Se puede usar en hoteles?
Sí, es ideal para proyectos hoteleros.
¿Puede controlar válvulas 0-10V?
Sí, disponible según configuración.