
Este termostato FCU WiFi está diseñado para sistemas de fan coil en hoteles, edificios comerciales y proyectos residenciales.
Compatible con sistemas de 2 tubos y 4 tubos, permite el control de ventilador (3 velocidades o 0–10V), válvulas ON/OFF o modulantes, y comunicación mediante WiFi, Zigbee o LoRaWAN.
Es una solución flexible tanto para control local como para sistemas de gestión centralizada en proyectos.
>> Vídeo del producto
>> Parámetro técnico

>> Guía de selección de modelos de mesas
| Foto del producto | Modelo | Alimentación | Comunicación | Sistema de tuberías | Control de válvula | Control del ventilador |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BT01-FCU-2N | 24VAC / 230VAC | Modbus | 2 tubos | ON/OFF | 3 velocidades |
| BT01-FCU-4N | 24VAC / 230VAC | Modbus | 4 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT01B-FCU-2MN | 24VAC / 230VAC | Modbus | 2 tubos | 0–10V modulante | 3 velocidades | |
| BT01-WF-FCU-2 | 24VAC / 230VAC | WiFi | 2 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT01-WF-FCU-4 | 24VAC / 230VAC | WiFi | 4 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT01-WF-FCU-2M | 24VAC / 230VAC | WiFi | 2 tubos | 0–10V modulante | 3 velocidades | |
| BT01-FCU-LoRa-2 | 24VAC / 230VAC | LoRaWAN | 2 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT01-FCU-ZB-2 | 24VAC / 230VAC | Zigbee | 2 tubos | ON/OFF | 3 velocidades | |
| BT01-FCU-ZB-4 | 24VAC / 230VAC | Zigbee | 4 tubos | ON/OFF | 3 velocidades |
¿Cómo elegir el termostato FCU adecuado?
Antes de seleccionar el modelo, por favor confirme:
>> Imágenes detalladas


>> Diagrama de cableado

>> Características clave

>> Aplicaciones típicas